Hail maps / Mar 21, 2022 / Texas
Texas hail: Monday, March 21, 2022
1.83"Largest radar-estimated hail
59Cities in the swath
78ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Bartlett | 1.83" Golf Ball | Major |
| Center | 1.56" Ping Pong Ball | Severe |
| Seguin | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Holland | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Hornsby Bend | 1.35" Half Dollar | Severe |
| Wortham | 1.33" Half Dollar | Severe |
| McQueeney | 1.20" Quarter | Moderate |
| Marion | 1.17" Quarter | Moderate |
| Lockhart | 1.16" Quarter | Moderate |
| Blanco | 1.16" Quarter | Moderate |
| Laguna Park | 1.14" Quarter | Moderate |
| Granger | 1.09" Quarter | Moderate |
| Lampasas | 1.08" Quarter | Moderate |
| Kirby | 1.07" Quarter | Moderate |
| Saint Hedwig | 1.07" Quarter | Moderate |
| Whitesboro | 1.06" Quarter | Moderate |
| Katy | 1.04" Quarter | Moderate |
| Teague | 1.03" Quarter | Moderate |
| Rio Bravo | 1.02" Quarter | Moderate |
| Rogers | 1.01" Quarter | Moderate |
| Lakeside | 0.97" Nickel | Minor |
| Alief | 0.96" Nickel | Minor |
| Hunters Creek Village | 0.94" Nickel | Minor |
| Piney Point Village | 0.94" Nickel | Minor |
| Onion Creek | 0.94" Nickel | Minor |
| Manchaca | 0.94" Nickel | Minor |
| Poth | 0.92" Nickel | Minor |
| Saginaw | 0.91" Nickel | Minor |
| Blue Mound | 0.91" Nickel | Minor |
| Hawkins | 0.91" Nickel | Minor |
| Bunker Hill Village | 0.90" Nickel | Minor |
| Spring Valley | 0.90" Nickel | Minor |
| Fairfield | 0.90" Nickel | Minor |
| Hedwig Village | 0.90" Nickel | Minor |
| Bellaire | 0.89" Nickel | Minor |
| Willow Park | 0.89" Nickel | Minor |
| El Cenizo | 0.89" Nickel | Minor |
| Western Lake | 0.88" Nickel | Minor |
| Roanoke | 0.86" Penny | Minor |
| Big Sandy | 0.86" Penny | Minor |
| Westlake | 0.86" Penny | Minor |
| Keller | 0.85" Penny | Minor |
| Mission Bend | 0.85" Penny | Minor |
| Trophy Club | 0.85" Penny | Minor |
| Four Corners | 0.84" Penny | Minor |
| Little Elm | 0.83" Penny | Minor |
| Gilmer | 0.83" Penny | Minor |
| Sparks | 0.83" Penny | Minor |
| Hackberry | 0.83" Penny | Minor |
| Lake Worth | 0.81" Penny | Minor |
| Frisco | 0.80" Penny | Minor |
| Mexia | 0.80" Penny | Minor |
| Gladewater | 0.80" Penny | Minor |
| Windcrest | 0.80" Penny | Minor |
| The Colony | 0.77" Penny | Minor |
| Buda | 0.76" Penny | Minor |
| Lewisville | 0.75" Penny | Minor |
| Tyler | 0.75" Penny | Minor |
| Cinco Ranch | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
76511 · 1.53"78156 · 1.37"78152 · 1.32"78115 · 1.27"76445 · 1.26"78622 · 1.24"76534 · 1.24"78155 · 1.17"78606 · 1.16"78644 · 1.16"78101 · 1.16"78638 · 1.15"76644 · 1.14"76687 · 1.11"76569 · 1.09"76530 · 1.09"76550 · 1.08"76244 · 1.05"76177 · 1.05"77491 · 1.04"77492 · 1.04"75708 · 1.03"75860 · 1.03"76135 · 1.02"78044 · 1.02"78661 · 1.00"78065 · 1.00"78670 · 0.96"77082 · 0.96"77278 · 0.94"77063 · 0.94"77057 · 0.94"77056 · 0.91"76131 · 0.91"77861 · 0.91"77024 · 0.90"78123 · 0.90"76087 · 0.89"77081 · 0.89"77401 · 0.89"
Showing 40 of 78. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.