Hail maps / Apr 4, 2022 / New York
New York hail: Monday, April 4, 2022
1.34"Largest radar-estimated hail
73Cities in the swath
38ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Lloyd Harbor | 1.34" Half Dollar | Severe |
| Halesite | 1.34" Half Dollar | Severe |
| Huntington Bay | 1.34" Half Dollar | Severe |
| North Castle | 1.33" Half Dollar | Severe |
| Rockville Centre | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Lynbrook | 1.28" Half Dollar | Severe |
| East Rockaway | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Malverne | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Lakeview | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Lindenhurst | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Copiague | 1.22" Quarter | Moderate |
| Massapequa | 1.22" Quarter | Moderate |
| Lake Ronkonkoma | 1.22" Quarter | Moderate |
| Ronkonkoma | 1.22" Quarter | Moderate |
| East Massapequa | 1.22" Quarter | Moderate |
| North Massapequa | 1.22" Quarter | Moderate |
| North Amityville | 1.22" Quarter | Moderate |
| Massapequa Park | 1.22" Quarter | Moderate |
| Port Washington | 1.22" Quarter | Moderate |
| South Farmingdale | 1.22" Quarter | Moderate |
| Amityville | 1.22" Quarter | Moderate |
| Flower Hill | 1.22" Quarter | Moderate |
| Glenwood Landing | 1.22" Quarter | Moderate |
| Islandia | 1.22" Quarter | Moderate |
| Roslyn | 1.22" Quarter | Moderate |
| Munsey Park | 1.22" Quarter | Moderate |
| Roslyn Estates | 1.22" Quarter | Moderate |
| Greenvale | 1.22" Quarter | Moderate |
| Roslyn Harbor | 1.22" Quarter | Moderate |
| East Meadow | 1.17" Quarter | Moderate |
| Uniondale | 1.17" Quarter | Moderate |
| Salisbury | 1.17" Quarter | Moderate |
| East Garden City | 1.17" Quarter | Moderate |
| Garden City | 1.15" Quarter | Moderate |
| Mineola | 1.15" Quarter | Moderate |
| Garden City Park | 1.15" Quarter | Moderate |
| Williston Park | 1.15" Quarter | Moderate |
| Albertson | 1.15" Quarter | Moderate |
| Carle Place | 1.15" Quarter | Moderate |
| Searingtown | 1.15" Quarter | Moderate |
| Herricks | 1.15" Quarter | Moderate |
| East Williston | 1.15" Quarter | Moderate |
| Oceanside | 1.05" Quarter | Moderate |
| Baldwin | 1.05" Quarter | Moderate |
| South Hempstead | 1.05" Quarter | Moderate |
| Miller Place | 1.04" Quarter | Moderate |
| Mount Sinai | 1.04" Quarter | Moderate |
| Fort Salonga | 1.01" Quarter | Moderate |
| Northport | 1.01" Quarter | Moderate |
| Granville | 1.01" Quarter | Moderate |
| Sea Cliff | 1.00" Quarter | Moderate |
| Port Washington North | 1.00" Quarter | Moderate |
| Baxter Estates | 1.00" Quarter | Moderate |
| East Setauket | 0.96" Nickel | Minor |
| Port Jefferson | 0.96" Nickel | Minor |
| Roosevelt | 0.95" Nickel | Minor |
| New Cassel | 0.95" Nickel | Minor |
| Jericho | 0.95" Nickel | Minor |
| North Merrick | 0.95" Nickel | Minor |
| Old Westbury | 0.95" Nickel | Minor |
| Muttontown | 0.95" Nickel | Minor |
| Brookville | 0.95" Nickel | Minor |
| Old Brookville | 0.95" Nickel | Minor |
| Upper Brookville | 0.95" Nickel | Minor |
| Centerport | 0.82" Penny | Minor |
| Hempstead | 0.81" Penny | Minor |
| West Hempstead | 0.81" Penny | Minor |
| Garden City South | 0.81" Penny | Minor |
| Sound Beach | 0.78" Penny | Minor |
| Sag Harbor | 0.78" Penny | Minor |
| Riverhead | 0.75" Penny | Minor |
| Riverside | 0.75" Penny | Minor |
| Shinnecock Hills | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
12854 · 1.66"11571 · 1.28"11570 · 1.28"11563 · 1.28"11565 · 1.28"11762 · 1.22"11708 · 1.22"11779 · 1.22"11701 · 1.22"11576 · 1.22"11749 · 1.22"11554 · 1.17"12053 · 1.15"11501 · 1.15"11596 · 1.15"11514 · 1.15"11507 · 1.15"10590 · 1.06"11764 · 1.04"11766 · 1.04"11768 · 1.01"11579 · 1.00"11553 · 0.95"11555 · 0.95"11575 · 0.95"12148 · 0.95"12008 · 0.95"11568 · 0.95"12024 · 0.91"11721 · 0.82"11531 · 0.81"11599 · 0.81"11535 · 0.81"11530 · 0.81"11549 · 0.81"11551 · 0.81"11726 · 0.78"11789 · 0.78"
Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.