Hail maps / May 21, 2022 / Ohio
Ohio hail: Saturday, May 21, 2022
1.74"Largest radar-estimated hail
57Cities in the swath
85ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Mount Sterling | 1.74" Ping Pong Ball | Severe |
| Blanchester | 1.48" Half Dollar | Severe |
| Terrace Park | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Pickerington | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Canal Winchester | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Chagrin Falls | 1.28" Half Dollar | Severe |
| South Russell | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Carey | 1.24" Quarter | Moderate |
| Leesburg | 1.20" Quarter | Moderate |
| Bexley | 1.18" Quarter | Moderate |
| Dry Run | 1.17" Quarter | Moderate |
| Summerside | 1.17" Quarter | Moderate |
| Mount Carmel | 1.17" Quarter | Moderate |
| Cridersville | 1.16" Quarter | Moderate |
| Chardon | 1.15" Quarter | Moderate |
| Bluffton | 1.15" Quarter | Moderate |
| Russells Point | 1.09" Quarter | Moderate |
| Lakeview | 1.09" Quarter | Moderate |
| Arcanum | 1.08" Quarter | Moderate |
| Ontario | 1.06" Quarter | Moderate |
| Galion | 1.02" Quarter | Moderate |
| Beechwood Trails | 1.02" Quarter | Moderate |
| Greenville | 0.99" Nickel | Minor |
| Orwell | 0.98" Nickel | Minor |
| Andover | 0.98" Nickel | Minor |
| Clyde | 0.97" Nickel | Minor |
| Lithopolis | 0.97" Nickel | Minor |
| Fort Shawnee | 0.95" Nickel | Minor |
| Whitehall | 0.94" Nickel | Minor |
| Milford | 0.94" Nickel | Minor |
| Turpin Hills | 0.93" Nickel | Minor |
| Sherwood | 0.93" Nickel | Minor |
| Newtown | 0.93" Nickel | Minor |
| Day Heights | 0.93" Nickel | Minor |
| Columbus | 0.92" Nickel | Minor |
| Cincinnati | 0.92" Nickel | Minor |
| Reynoldsburg | 0.89" Nickel | Minor |
| Goshen | 0.89" Nickel | Minor |
| Mount Repose | 0.87" Penny | Minor |
| Mariemont | 0.87" Penny | Minor |
| Northwood | 0.86" Penny | Minor |
| Monroeville | 0.86" Penny | Minor |
| Ashley | 0.86" Penny | Minor |
| The Village of Indian Hill | 0.85" Penny | Minor |
| Obetz | 0.85" Penny | Minor |
| Jeffersonville | 0.82" Penny | Minor |
| Huron | 0.81" Penny | Minor |
| Morrow | 0.81" Penny | Minor |
| Groveport | 0.80" Penny | Minor |
| Mulberry | 0.80" Penny | Minor |
| Bethel | 0.79" Penny | Minor |
| Granville South | 0.79" Penny | Minor |
| Jackson Center | 0.77" Penny | Minor |
| Blacklick Estates | 0.76" Penny | Minor |
| Moreland Hills | 0.76" Penny | Minor |
| Pataskala | 0.75" Penny | Minor |
| Versailles | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
43143 · 1.74"45890 · 1.59"44065 · 1.51"45107 · 1.48"44072 · 1.38"43106 · 1.25"43117 · 1.22"43110 · 1.21"45135 · 1.20"43209 · 1.18"43142 · 1.16"45332 · 1.16"45807 · 1.12"44847 · 1.11"43207 · 1.09"43331 · 1.09"43206 · 1.08"43205 · 1.08"44073 · 1.06"45304 · 1.04"45162 · 1.04"43147 · 1.02"45806 · 0.99"45114 · 0.98"45820 · 0.98"45358 · 0.98"43213 · 0.98"44003 · 0.98"45166 · 0.97"45363 · 0.96"45805 · 0.96"43001 · 0.96"43146 · 0.95"43126 · 0.95"45333 · 0.94"45174 · 0.94"45150 · 0.93"45244 · 0.93"43410 · 0.93"43203 · 0.93"
Showing 40 of 85. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.