Hail maps / Jun 13, 2022 / Ohio
Ohio hail: Monday, June 13, 2022
1.63"Largest radar-estimated hail
72Cities in the swath
155ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Rockford | 1.63" Ping Pong Ball | Severe |
| Celina | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Ada | 1.27" Half Dollar | Severe |
| Mount Gilead | 1.21" Quarter | Moderate |
| Dayton | 1.17" Quarter | Moderate |
| Strasburg | 1.16" Quarter | Moderate |
| Fremont | 1.14" Quarter | Moderate |
| New Bremen | 1.14" Quarter | Moderate |
| Ballville | 1.12" Quarter | Moderate |
| Northridge | 1.11" Quarter | Moderate |
| Luckey | 1.10" Quarter | Moderate |
| Lewisburg | 1.08" Quarter | Moderate |
| Lebanon | 1.07" Quarter | Moderate |
| Convoy | 1.07" Quarter | Moderate |
| Oxford | 1.06" Quarter | Moderate |
| Wooster | 1.05" Quarter | Moderate |
| Riverside | 1.04" Quarter | Moderate |
| Jackson Center | 1.04" Quarter | Moderate |
| Kettering | 1.02" Quarter | Moderate |
| New Philadelphia | 1.02" Quarter | Moderate |
| Edgerton | 1.00" Quarter | Moderate |
| Dover | 0.98" Nickel | Minor |
| Shelby | 0.98" Nickel | Minor |
| Bethel | 0.98" Nickel | Minor |
| Russells Point | 0.98" Nickel | Minor |
| Green Springs | 0.98" Nickel | Minor |
| Frazeysburg | 0.98" Nickel | Minor |
| Hamilton | 0.97" Nickel | Minor |
| Salem Heights | 0.97" Nickel | Minor |
| Apple Creek | 0.97" Nickel | Minor |
| Gallipolis | 0.96" Nickel | Minor |
| New Miami | 0.96" Nickel | Minor |
| Stony Prairie | 0.95" Nickel | Minor |
| Trenton | 0.94" Nickel | Minor |
| Oakwood | 0.94" Nickel | Minor |
| Granville | 0.94" Nickel | Minor |
| Arlington | 0.94" Nickel | Minor |
| Pemberville | 0.94" Nickel | Minor |
| Lakeview | 0.94" Nickel | Minor |
| Gibsonburg | 0.93" Nickel | Minor |
| Oak Hill | 0.93" Nickel | Minor |
| Wolfhurst | 0.92" Nickel | Minor |
| Monroe | 0.91" Nickel | Minor |
| Beach City | 0.91" Nickel | Minor |
| Martins Ferry | 0.89" Nickel | Minor |
| Hunter | 0.89" Nickel | Minor |
| Bridgeport | 0.89" Nickel | Minor |
| Ironton | 0.87" Penny | Minor |
| Brookville | 0.87" Penny | Minor |
| Hanover | 0.87" Penny | Minor |
| Bryan | 0.86" Penny | Minor |
| Amelia | 0.86" Penny | Minor |
| Dresden | 0.86" Penny | Minor |
| Delhi Hills | 0.85" Penny | Minor |
| Piketon | 0.85" Penny | Minor |
| Deer Park | 0.84" Penny | Minor |
| Silverton | 0.84" Penny | Minor |
| Lexington | 0.84" Penny | Minor |
| Amberley | 0.84" Penny | Minor |
| Dillonvale | 0.84" Penny | Minor |
| Rossmoyne | 0.84" Penny | Minor |
| Wilmington | 0.81" Penny | Minor |
| Wapakoneta | 0.81" Penny | Minor |
| Blue Ash | 0.80" Penny | Minor |
| Reading | 0.80" Penny | Minor |
| Clyde | 0.80" Penny | Minor |
| Woodville | 0.80" Penny | Minor |
| Botkins | 0.80" Penny | Minor |
| Forestville | 0.78" Penny | Minor |
| Ontario | 0.78" Penny | Minor |
| Fruit Hill | 0.78" Penny | Minor |
| Sherwood | 0.78" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
45874 · 1.70"45677 · 1.67"45669 · 1.52"43320 · 1.50"45882 · 1.48"45653 · 1.46"45678 · 1.37"45013 · 1.36"45822 · 1.27"45687 · 1.27"45810 · 1.27"45696 · 1.24"43338 · 1.21"43350 · 1.21"45400 · 1.17"45418 · 1.17"45454 · 1.17"45412 · 1.17"45423 · 1.17"45402 · 1.17"45898 · 1.17"45422 · 1.17"44680 · 1.16"45899 · 1.13"44825 · 1.12"45404 · 1.11"45012 · 1.10"45018 · 1.10"44689 · 1.10"45871 · 1.10"44690 · 1.09"45036 · 1.07"45623 · 1.06"45778 · 1.06"45056 · 1.06"44404 · 1.06"43335 · 1.05"45403 · 1.04"45463 · 1.04"45410 · 1.04"
Showing 40 of 155. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.