Hail maps / Mar 16, 2023 / Texas
Texas hail: Thursday, March 16, 2023
1.98"Largest radar-estimated hail
56Cities in the swath
227ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Mineral Wells | 1.98" Golf Ball | Major |
| Cotulla | 1.90" Golf Ball | Major |
| Talty | 1.76" Golf Ball | Major |
| Carrizo Springs | 1.62" Ping Pong Ball | Severe |
| Fort Worth | 1.52" Ping Pong Ball | Severe |
| Euless | 1.42" Half Dollar | Severe |
| Cameron | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Caldwell | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Benbrook | 1.36" Half Dollar | Severe |
| Kempner | 1.36" Half Dollar | Severe |
| Edgecliff Village | 1.34" Half Dollar | Severe |
| Willow Park | 1.27" Half Dollar | Severe |
| Pantego | 1.20" Quarter | Moderate |
| Dalworthington Gardens | 1.20" Quarter | Moderate |
| Forest Hill | 1.19" Quarter | Moderate |
| Terrell | 1.18" Quarter | Moderate |
| White Settlement | 1.17" Quarter | Moderate |
| Aledo | 1.16" Quarter | Moderate |
| River Oaks | 1.15" Quarter | Moderate |
| Westworth | 1.10" Quarter | Moderate |
| Irving | 1.09" Quarter | Moderate |
| Whitehouse | 1.09" Quarter | Moderate |
| Ennis | 1.08" Quarter | Moderate |
| Haltom City | 1.07" Quarter | Moderate |
| Bedford | 1.06" Quarter | Moderate |
| Gardendale | 1.02" Quarter | Moderate |
| Hudson Oaks | 1.01" Quarter | Moderate |
| Nolanville | 1.00" Quarter | Moderate |
| Hemphill | 0.98" Nickel | Minor |
| Hurst | 0.95" Nickel | Minor |
| Dallas | 0.94" Nickel | Minor |
| Fort Hood | 0.94" Nickel | Minor |
| Killeen | 0.93" Nickel | Minor |
| Annetta | 0.93" Nickel | Minor |
| Arlington | 0.91" Nickel | Minor |
| Weatherford | 0.87" Penny | Minor |
| Bastrop | 0.87" Penny | Minor |
| Duncanville | 0.86" Penny | Minor |
| Cockrell Hill | 0.86" Penny | Minor |
| Cleburne | 0.85" Penny | Minor |
| Richland Hills | 0.84" Penny | Minor |
| Crystal City | 0.83" Penny | Minor |
| Crandall | 0.83" Penny | Minor |
| Elm Creek | 0.83" Penny | Minor |
| Balch Springs | 0.82" Penny | Minor |
| Lake Worth | 0.81" Penny | Minor |
| Onion Creek | 0.81" Penny | Minor |
| Austin | 0.80" Penny | Minor |
| DeSoto | 0.80" Penny | Minor |
| Siesta Acres | 0.80" Penny | Minor |
| Shamrock | 0.80" Penny | Minor |
| Jarrell | 0.80" Penny | Minor |
| Harker Heights | 0.78" Penny | Minor |
| Highland Park | 0.76" Penny | Minor |
| Hornsby Bend | 0.76" Penny | Minor |
| Everman | 0.76" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
76088 · 1.96"78014 · 1.90"78830 · 1.83"76039 · 1.75"75038 · 1.72"76116 · 1.69"76485 · 1.66"76132 · 1.65"75062 · 1.64"76105 · 1.64"78834 · 1.62"76103 · 1.59"76003 · 1.59"76109 · 1.56"76155 · 1.56"76112 · 1.56"76067 · 1.55"76068 · 1.55"76127 · 1.52"76195 · 1.52"76104 · 1.52"76110 · 1.37"76115 · 1.34"75061 · 1.32"76120 · 1.31"75101 · 1.27"76133 · 1.25"76164 · 1.24"76102 · 1.24"76166 · 1.24"75215 · 1.22"78744 · 1.20"75703 · 1.20"76107 · 1.19"76119 · 1.19"76005 · 1.18"76007 · 1.18"76094 · 1.18"76096 · 1.18"76101 · 1.18"
Showing 40 of 227. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.