Hail maps / May 7, 2023 / Illinois
Illinois hail: Sunday, May 7, 2023
3.45"Largest radar-estimated hail
68Cities in the swath
127ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Auburn | 3.45" Baseball | Catastrophic |
| Astoria | 1.89" Golf Ball | Major |
| De Soto | 1.74" Ping Pong Ball | Severe |
| Mount Sterling | 1.69" Ping Pong Ball | Severe |
| Chatham | 1.59" Ping Pong Ball | Severe |
| Divernon | 1.59" Ping Pong Ball | Severe |
| Colchester | 1.54" Ping Pong Ball | Severe |
| Bushnell | 1.48" Half Dollar | Severe |
| Macomb | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Grant Park | 1.45" Half Dollar | Severe |
| Saint Anne | 1.36" Half Dollar | Severe |
| Wilmington | 1.33" Half Dollar | Severe |
| Walnut | 1.33" Half Dollar | Severe |
| Okawville | 1.32" Half Dollar | Severe |
| Du Quoin | 1.31" Half Dollar | Severe |
| New Berlin | 1.31" Half Dollar | Severe |
| Cairo | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Port Byron | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Royalton | 1.24" Quarter | Moderate |
| Elwood | 1.22" Quarter | Moderate |
| Carlinville | 1.18" Quarter | Moderate |
| Lakewood Shores | 1.15" Quarter | Moderate |
| Belleville | 1.13" Quarter | Moderate |
| Swansea | 1.13" Quarter | Moderate |
| Shiloh | 1.12" Quarter | Moderate |
| Golconda | 1.12" Quarter | Moderate |
| Mendota | 1.11" Quarter | Moderate |
| Benton | 1.11" Quarter | Moderate |
| Manteno | 1.10" Quarter | Moderate |
| Lewistown | 1.07" Quarter | Moderate |
| Morrisonville | 1.07" Quarter | Moderate |
| Murphysboro | 1.06" Quarter | Moderate |
| Freeburg | 1.05" Quarter | Moderate |
| West Frankfort | 1.04" Quarter | Moderate |
| Ina | 1.00" Quarter | Moderate |
| Galesburg | 0.99" Nickel | Minor |
| Carbondale | 0.96" Nickel | Minor |
| Hampton | 0.96" Nickel | Minor |
| Cambria | 0.96" Nickel | Minor |
| O'Fallon | 0.95" Nickel | Minor |
| Rosiclare | 0.94" Nickel | Minor |
| Cobden | 0.91" Nickel | Minor |
| Zeigler | 0.90" Nickel | Minor |
| Silvis | 0.89" Nickel | Minor |
| Pontoon Beach | 0.88" Nickel | Minor |
| Pawnee | 0.88" Nickel | Minor |
| Benld | 0.88" Nickel | Minor |
| Ashland | 0.88" Nickel | Minor |
| Girard | 0.87" Penny | Minor |
| Glen Carbon | 0.86" Penny | Minor |
| Channahon | 0.86" Penny | Minor |
| Anna | 0.86" Penny | Minor |
| Marion | 0.85" Penny | Minor |
| Mount Carmel | 0.85" Penny | Minor |
| Rock Island | 0.84" Penny | Minor |
| Morris | 0.84" Penny | Minor |
| Momence | 0.84" Penny | Minor |
| Virden | 0.83" Penny | Minor |
| Saint Joseph | 0.82" Penny | Minor |
| Aledo | 0.82" Penny | Minor |
| Mount Vernon | 0.81" Penny | Minor |
| Diamond | 0.81" Penny | Minor |
| Vienna | 0.81" Penny | Minor |
| Hillsboro | 0.80" Penny | Minor |
| McLeansboro | 0.79" Penny | Minor |
| Red Bud | 0.77" Penny | Minor |
| Virginia | 0.77" Penny | Minor |
| Rushville | 0.76" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
62615 · 3.45"62816 · 1.70"61470 · 1.65"62629 · 1.59"62560 · 1.57"62326 · 1.54"61455 · 1.46"62661 · 1.45"62353 · 1.45"61258 · 1.44"62902 · 1.43"62617 · 1.41"62076 · 1.39"61435 · 1.39"61501 · 1.38"61416 · 1.35"60481 · 1.33"61441 · 1.24"62894 · 1.19"62883 · 1.19"61346 · 1.19"61374 · 1.18"62975 · 1.17"62840 · 1.15"62536 · 1.15"61542 · 1.15"61471 · 1.13"62221 · 1.13"62938 · 1.12"62812 · 1.11"61234 · 1.11"61342 · 1.11"62949 · 1.11"60950 · 1.10"60964 · 1.10"60944 · 1.10"62530 · 1.10"62546 · 1.07"60958 · 1.06"62556 · 1.06"
Showing 40 of 127. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.