Hail maps / Jun 3, 2023 / Texas
Texas hail: Saturday, June 3, 2023
1.76"Largest radar-estimated hail
60Cities in the swath
91ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Ennis | 1.76" Golf Ball | Major |
| Leander | 1.55" Ping Pong Ball | Severe |
| Plum Grove | 1.54" Ping Pong Ball | Severe |
| DeSoto | 1.52" Ping Pong Ball | Severe |
| Laguna Park | 1.49" Half Dollar | Severe |
| Canyon | 1.48" Half Dollar | Severe |
| Red Oak | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Overton | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Smithville | 1.39" Half Dollar | Severe |
| Melissa | 1.36" Half Dollar | Severe |
| Kirbyville | 1.27" Half Dollar | Severe |
| Cedar Hill | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Brady | 1.21" Quarter | Moderate |
| Greenville | 1.15" Quarter | Moderate |
| Shamrock | 1.14" Quarter | Moderate |
| Glenn Heights | 1.11" Quarter | Moderate |
| Mont Belvieu | 1.08" Quarter | Moderate |
| Lake Kiowa | 1.08" Quarter | Moderate |
| Navasota | 1.03" Quarter | Moderate |
| Onion Creek | 1.01" Quarter | Moderate |
| Hooks | 1.00" Quarter | Moderate |
| Mount Pleasant | 0.98" Nickel | Minor |
| Robinson | 0.98" Nickel | Minor |
| Marble Falls | 0.97" Nickel | Minor |
| Shady Hollow | 0.96" Nickel | Minor |
| Von Ormy | 0.96" Nickel | Minor |
| Manchaca | 0.96" Nickel | Minor |
| Gunter | 0.93" Nickel | Minor |
| Helotes | 0.92" Nickel | Minor |
| La Grange | 0.91" Nickel | Minor |
| Panhandle | 0.91" Nickel | Minor |
| Bonham | 0.90" Nickel | Minor |
| Robert Lee | 0.90" Nickel | Minor |
| Liberty Hill | 0.89" Nickel | Minor |
| Escobares | 0.88" Nickel | Minor |
| Pampa | 0.87" Penny | Minor |
| Marlin | 0.87" Penny | Minor |
| Friona | 0.87" Penny | Minor |
| Bovina | 0.87" Penny | Minor |
| Hearne | 0.86" Penny | Minor |
| Coldspring | 0.84" Penny | Minor |
| Rio Bravo | 0.83" Penny | Minor |
| Caldwell | 0.83" Penny | Minor |
| Sulphur Springs | 0.82" Penny | Minor |
| Rollingwood | 0.82" Penny | Minor |
| El Cenizo | 0.81" Penny | Minor |
| Valley Mills | 0.81" Penny | Minor |
| College Station | 0.80" Penny | Minor |
| Roma | 0.80" Penny | Minor |
| Roma-Los Saenz | 0.80" Penny | Minor |
| Schulenburg | 0.80" Penny | Minor |
| Naples | 0.80" Penny | Minor |
| Center | 0.78" Penny | Minor |
| Palmer | 0.78" Penny | Minor |
| Flatonia | 0.78" Penny | Minor |
| Duncanville | 0.76" Penny | Minor |
| Pecan Grove | 0.76" Penny | Minor |
| Lost Creek | 0.76" Penny | Minor |
| Barton Creek | 0.76" Penny | Minor |
| Clifton | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
79111 · 1.91"75232 · 1.86"75237 · 1.86"75120 · 1.76"75119 · 1.76"76869 · 1.74"79085 · 1.72"78641 · 1.55"78646 · 1.55"76644 · 1.49"79016 · 1.48"79015 · 1.48"79730 · 1.46"75154 · 1.46"75684 · 1.46"79719 · 1.44"77862 · 1.43"75146 · 1.41"75454 · 1.36"79114 · 1.35"79118 · 1.35"75956 · 1.27"75106 · 1.26"79733 · 1.24"76638 · 1.23"79187 · 1.22"76660 · 1.20"78949 · 1.19"75052 · 1.11"76887 · 1.09"75652 · 1.08"77580 · 1.08"75682 · 1.07"75951 · 1.07"79119 · 1.06"76474 · 1.06"75123 · 1.02"75115 · 1.02"78721 · 1.01"78702 · 1.01"
Showing 40 of 91. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.