Hail maps / Jun 20, 2023 / Louisiana
Louisiana hail: Tuesday, June 20, 2023
2.98"Largest radar-estimated hail
70Cities in the swath
115ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Napoleonville | 2.98" Baseball | Catastrophic |
| Glenmora | 2.92" Baseball | Catastrophic |
| Brusly | 2.48" Hen Egg | Major |
| Bayou Gauche | 2.44" Hen Egg | Major |
| North Vacherie | 2.22" Hen Egg | Major |
| Lutcher | 2.18" Hen Egg | Major |
| Paulina | 2.18" Hen Egg | Major |
| Paradis | 2.17" Hen Egg | Major |
| Des Allemands | 2.07" Hen Egg | Major |
| Supreme | 2.05" Hen Egg | Major |
| Oakdale | 1.96" Golf Ball | Major |
| Labadieville | 1.87" Golf Ball | Major |
| Krotz Springs | 1.87" Golf Ball | Major |
| Luling | 1.86" Golf Ball | Major |
| Destrehan | 1.86" Golf Ball | Major |
| Boutte | 1.86" Golf Ball | Major |
| Jean Lafitte | 1.81" Golf Ball | Major |
| Barataria | 1.81" Golf Ball | Major |
| Addis | 1.78" Golf Ball | Major |
| South Vacherie | 1.72" Ping Pong Ball | Severe |
| Convent | 1.69" Ping Pong Ball | Severe |
| Grand Point | 1.54" Ping Pong Ball | Severe |
| Sorrento | 1.54" Ping Pong Ball | Severe |
| Marksville | 1.50" Ping Pong Ball | Severe |
| Charenton | 1.47" Half Dollar | Severe |
| Donaldsonville | 1.43" Half Dollar | Severe |
| Chackbay | 1.39" Half Dollar | Severe |
| Saint Rose | 1.35" Half Dollar | Severe |
| Gramercy | 1.35" Half Dollar | Severe |
| Melville | 1.34" Half Dollar | Severe |
| Plaquemine | 1.32" Half Dollar | Severe |
| New Sarpy | 1.27" Half Dollar | Severe |
| White Castle | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Bunkie | 1.19" Quarter | Moderate |
| Deville | 1.19" Quarter | Moderate |
| Delcambre | 1.18" Quarter | Moderate |
| Hahnville | 1.15" Quarter | Moderate |
| Mansura | 1.13" Quarter | Moderate |
| Central | 1.11" Quarter | Moderate |
| Watson | 1.11" Quarter | Moderate |
| Slidell | 1.10" Quarter | Moderate |
| Shenandoah | 1.10" Quarter | Moderate |
| Old Jefferson | 1.10" Quarter | Moderate |
| Erath | 1.08" Quarter | Moderate |
| Baton Rouge | 1.03" Quarter | Moderate |
| Port Allen | 1.03" Quarter | Moderate |
| Cade | 1.00" Quarter | Moderate |
| New Roads | 0.98" Nickel | Minor |
| Youngsville | 0.96" Nickel | Minor |
| Estelle | 0.94" Nickel | Minor |
| Monticello | 0.94" Nickel | Minor |
| Prairieville | 0.93" Nickel | Minor |
| Fort Polk South | 0.91" Nickel | Minor |
| Waggaman | 0.89" Nickel | Minor |
| Avondale | 0.89" Nickel | Minor |
| Gardere | 0.88" Nickel | Minor |
| Gonzales | 0.86" Penny | Minor |
| Erwinville | 0.85" Penny | Minor |
| Woodmere | 0.84" Penny | Minor |
| Clarks | 0.84" Penny | Minor |
| Amelia | 0.83" Penny | Minor |
| Catahoula | 0.83" Penny | Minor |
| Broussard | 0.80" Penny | Minor |
| Saint Gabriel | 0.80" Penny | Minor |
| Woodworth | 0.80" Penny | Minor |
| Oak Hills Place | 0.79" Penny | Minor |
| Village Saint George | 0.79" Penny | Minor |
| Fort Polk North | 0.78" Penny | Minor |
| Lafayette | 0.76" Penny | Minor |
| Lecompte | 0.76" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
70390 · 2.98"70656 · 2.84"71365 · 2.64"70371 · 2.51"70030 · 2.39"70090 · 2.22"70080 · 2.17"70767 · 2.12"70763 · 2.11"70725 · 2.08"70738 · 2.07"70730 · 1.97"70719 · 1.96"71463 · 1.96"70788 · 1.89"70372 · 1.87"70750 · 1.87"70070 · 1.86"70039 · 1.83"71433 · 1.81"70086 · 1.69"71438 · 1.63"71307 · 1.56"71472 · 1.55"70710 · 1.55"70778 · 1.54"70743 · 1.48"70036 · 1.48"71360 · 1.48"70067 · 1.48"70523 · 1.47"71323 · 1.45"70346 · 1.43"70662 · 1.43"71485 · 1.42"71424 · 1.41"71330 · 1.41"71466 · 1.41"70748 · 1.36"70052 · 1.35"
Showing 40 of 115. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.