Hail maps / Jun 30, 2023 / Illinois
Illinois hail: Friday, June 30, 2023
1.58"Largest radar-estimated hail
71Cities in the swath
110ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Zeigler | 1.58" Ping Pong Ball | Severe |
| Smithton | 1.52" Ping Pong Ball | Severe |
| Troy | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Cambria | 1.44" Half Dollar | Severe |
| Marion | 1.43" Half Dollar | Severe |
| Shawneetown | 1.43" Half Dollar | Severe |
| Waterloo | 1.41" Half Dollar | Severe |
| Royalton | 1.41" Half Dollar | Severe |
| Glen Carbon | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Christopher | 1.33" Half Dollar | Severe |
| Columbia | 1.32" Half Dollar | Severe |
| Johnston City | 1.32" Half Dollar | Severe |
| Pinckneyville | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Fairfield | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Freeburg | 1.21" Quarter | Moderate |
| Pontoon Beach | 1.16" Quarter | Moderate |
| Crainville | 1.16" Quarter | Moderate |
| Mitchell | 1.15" Quarter | Moderate |
| Maryville | 1.13" Quarter | Moderate |
| Breese | 1.11" Quarter | Moderate |
| Anna | 1.11" Quarter | Moderate |
| Jonesboro | 1.11" Quarter | Moderate |
| Highland | 1.07" Quarter | Moderate |
| Sandoval | 1.06" Quarter | Moderate |
| Lebanon | 1.04" Quarter | Moderate |
| Pittsfield | 1.03" Quarter | Moderate |
| Paris | 1.01" Quarter | Moderate |
| Murphysboro | 1.01" Quarter | Moderate |
| Sesser | 0.98" Nickel | Minor |
| Beckemeyer | 0.98" Nickel | Minor |
| Caseyville | 0.97" Nickel | Minor |
| Girard | 0.97" Nickel | Minor |
| Venice | 0.97" Nickel | Minor |
| Virginia | 0.97" Nickel | Minor |
| Mascoutah | 0.96" Nickel | Minor |
| Aviston | 0.95" Nickel | Minor |
| Fairview Heights | 0.94" Nickel | Minor |
| Payson | 0.94" Nickel | Minor |
| Collinsville | 0.93" Nickel | Minor |
| Trenton | 0.92" Nickel | Minor |
| Millstadt | 0.90" Nickel | Minor |
| Cahokia | 0.89" Nickel | Minor |
| De Soto | 0.89" Nickel | Minor |
| Saint Jacob | 0.89" Nickel | Minor |
| East Saint Louis | 0.88" Nickel | Minor |
| Energy | 0.88" Nickel | Minor |
| Granite City | 0.87" Penny | Minor |
| Benton | 0.87" Penny | Minor |
| Washington Park | 0.87" Penny | Minor |
| Madison | 0.87" Penny | Minor |
| Nashville | 0.87" Penny | Minor |
| Fairmont City | 0.87" Penny | Minor |
| Carlyle | 0.86" Penny | Minor |
| Okawville | 0.86" Penny | Minor |
| Quincy | 0.85" Penny | Minor |
| Newton | 0.83" Penny | Minor |
| West Frankfort | 0.82" Penny | Minor |
| Dupo | 0.82" Penny | Minor |
| Carthage | 0.81" Penny | Minor |
| Windsor | 0.81" Penny | Minor |
| Mattoon | 0.80" Penny | Minor |
| Carterville | 0.80" Penny | Minor |
| Centreville | 0.79" Penny | Minor |
| Alorton | 0.79" Penny | Minor |
| Wayne City | 0.79" Penny | Minor |
| Mount Sterling | 0.78" Penny | Minor |
| New Athens | 0.78" Penny | Minor |
| Odin | 0.77" Penny | Minor |
| Robinson | 0.76" Penny | Minor |
| Roodhouse | 0.76" Penny | Minor |
| Griggsville | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
62902 · 1.97"62236 · 1.73"62974 · 1.71"62958 · 1.64"62248 · 1.54"62560 · 1.49"62294 · 1.46"62915 · 1.44"62249 · 1.43"62984 · 1.43"62841 · 1.43"62903 · 1.36"62955 · 1.35"62061 · 1.34"62819 · 1.33"62906 · 1.32"62951 · 1.32"62274 · 1.30"62919 · 1.26"62837 · 1.26"62999 · 1.25"62923 · 1.23"62243 · 1.21"62040 · 1.16"62034 · 1.13"62611 · 1.13"61912 · 1.13"62273 · 1.12"62230 · 1.09"62888 · 1.08"62949 · 1.07"62254 · 1.04"62363 · 1.03"61944 · 1.01"62966 · 1.01"62203 · 1.00"62098 · 1.00"62285 · 0.98"62884 · 0.98"62478 · 0.98"
Showing 40 of 110. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.