Hail maps / Jul 20, 2023 / Ohio
Ohio hail: Thursday, July 20, 2023
1.76"Largest radar-estimated hail
61Cities in the swath
66ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Avon | 1.76" Golf Ball | Major |
| Avon Center | 1.76" Golf Ball | Major |
| Westlake | 1.72" Ping Pong Ball | Severe |
| North Olmsted | 1.72" Ping Pong Ball | Severe |
| Fairview Park | 1.65" Ping Pong Ball | Severe |
| Brook Park | 1.59" Ping Pong Ball | Severe |
| Middleburg Heights | 1.59" Ping Pong Ball | Severe |
| Broadview Heights | 1.54" Ping Pong Ball | Severe |
| Walton Hills | 1.54" Ping Pong Ball | Severe |
| Valley View | 1.54" Ping Pong Ball | Severe |
| North Ridgeville | 1.52" Ping Pong Ball | Severe |
| Parma Heights | 1.52" Ping Pong Ball | Severe |
| Sheffield | 1.52" Ping Pong Ball | Severe |
| North Royalton | 1.50" Ping Pong Ball | Severe |
| Independence | 1.44" Half Dollar | Severe |
| Berea | 1.43" Half Dollar | Severe |
| Bay Village | 1.42" Half Dollar | Severe |
| Olmsted Falls | 1.41" Half Dollar | Severe |
| West Carrollton City | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Brecksville | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Ada | 1.25" Half Dollar | Severe |
| Parma | 1.22" Quarter | Moderate |
| Mentor-on-the-Lake | 1.22" Quarter | Moderate |
| Rocky River | 1.21" Quarter | Moderate |
| Covington | 1.13" Quarter | Moderate |
| Lakewood | 1.12" Quarter | Moderate |
| Lakeview | 1.11" Quarter | Moderate |
| Fairport Harbor | 1.10" Quarter | Moderate |
| Painesville | 1.09" Quarter | Moderate |
| Russells Point | 1.09" Quarter | Moderate |
| Seven Hills | 1.07" Quarter | Moderate |
| North Lewisburg | 1.07" Quarter | Moderate |
| Wilmington | 1.06" Quarter | Moderate |
| Macedonia | 1.03" Quarter | Moderate |
| Shiloh | 1.03" Quarter | Moderate |
| Northridge | 1.03" Quarter | Moderate |
| Northfield | 1.02" Quarter | Moderate |
| Piqua | 1.01" Quarter | Moderate |
| Fort McKinley | 0.97" Nickel | Minor |
| Conneaut | 0.95" Nickel | Minor |
| Lancaster | 0.92" Nickel | Minor |
| Lorain | 0.91" Nickel | Minor |
| Bedford | 0.90" Nickel | Minor |
| Glendale | 0.90" Nickel | Minor |
| Chardon | 0.88" Nickel | Minor |
| Bradford | 0.86" Penny | Minor |
| Gahanna | 0.85" Penny | Minor |
| Boston Heights | 0.85" Penny | Minor |
| Wapakoneta | 0.84" Penny | Minor |
| Strongsville | 0.83" Penny | Minor |
| Twinsburg | 0.83" Penny | Minor |
| Troy | 0.80" Penny | Minor |
| Brooklyn | 0.80" Penny | Minor |
| Geneva-on-the-Lake | 0.80" Penny | Minor |
| Sandusky | 0.79" Penny | Minor |
| Oakwood | 0.78" Penny | Minor |
| Antwerp | 0.77" Penny | Minor |
| Whitehall | 0.76" Penny | Minor |
| Bexley | 0.76" Penny | Minor |
| West Liberty | 0.76" Penny | Minor |
| Englewood | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
45854 · 2.00"44011 · 1.76"44145 · 1.72"44070 · 1.72"44142 · 1.59"44130 · 1.59"44147 · 1.54"44039 · 1.52"44126 · 1.51"44140 · 1.42"44036 · 1.36"44135 · 1.34"44017 · 1.30"45449 · 1.30"44141 · 1.26"45810 · 1.25"44129 · 1.22"43047 · 1.21"44116 · 1.21"44133 · 1.20"44138 · 1.20"45850 · 1.17"43331 · 1.15"45318 · 1.13"44107 · 1.12"44045 · 1.10"43348 · 1.09"43060 · 1.07"44131 · 1.07"45415 · 1.06"45812 · 1.06"45884 · 1.04"45414 · 1.03"45806 · 0.97"44111 · 0.95"45177 · 0.95"43130 · 0.92"45874 · 0.91"44052 · 0.91"45032 · 0.91"
Showing 40 of 66. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.