Hail maps / Sep 8, 2023 / New York
New York hail: Friday, September 8, 2023
1.59"Largest radar-estimated hail
49Cities in the swath
48ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Haverstraw | 1.59" Ping Pong Ball | Severe |
| Stony Point | 1.59" Ping Pong Ball | Severe |
| West Haverstraw | 1.59" Ping Pong Ball | Severe |
| Thiells | 1.59" Ping Pong Ball | Severe |
| Maybrook | 1.47" Half Dollar | Severe |
| Fort Montgomery | 1.45" Half Dollar | Severe |
| Greenwood Lake | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Walton Park | 1.27" Half Dollar | Severe |
| Verplanck | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Highland Falls | 1.22" Quarter | Moderate |
| South Blooming Grove | 1.22" Quarter | Moderate |
| Mechanicstown | 1.19" Quarter | Moderate |
| Valatie | 1.18" Quarter | Moderate |
| Niverville | 1.18" Quarter | Moderate |
| Washingtonville | 1.17" Quarter | Moderate |
| Monroe | 1.14" Quarter | Moderate |
| Otisville | 1.12" Quarter | Moderate |
| Huguenot | 1.11" Quarter | Moderate |
| Mount Ivy | 1.05" Quarter | Moderate |
| Montrose | 1.04" Quarter | Moderate |
| Buchanan | 1.04" Quarter | Moderate |
| Scotchtown | 1.00" Quarter | Moderate |
| Peekskill | 0.99" Nickel | Minor |
| Beaverdam Lake-Salisbury Mills | 0.98" Nickel | Minor |
| Beaver Dam Lake | 0.98" Nickel | Minor |
| West Point | 0.94" Nickel | Minor |
| Ravena | 0.94" Nickel | Minor |
| Chester | 0.93" Nickel | Minor |
| Harriman | 0.93" Nickel | Minor |
| New City | 0.89" Nickel | Minor |
| Kiryas Joel | 0.87" Penny | Minor |
| Highland Mills | 0.87" Penny | Minor |
| Central Valley | 0.87" Penny | Minor |
| Charleston | 0.84" Penny | Minor |
| Pearl River | 0.83" Penny | Minor |
| New Hempstead | 0.83" Penny | Minor |
| Pomona | 0.83" Penny | Minor |
| Great Kills | 0.82" Penny | Minor |
| Woodrow | 0.82" Penny | Minor |
| Eltingville | 0.82" Penny | Minor |
| Nanuet | 0.79" Penny | Minor |
| Chestnut Ridge | 0.79" Penny | Minor |
| Staten Island | 0.78" Penny | Minor |
| Congers | 0.78" Penny | Minor |
| Mariners Harbor | 0.76" Penny | Minor |
| Graniteville | 0.76" Penny | Minor |
| Bloomfield | 0.76" Penny | Minor |
| Middletown | 0.75" Penny | Minor |
| Cold Spring | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
10923 · 1.59"10993 · 1.59"10984 · 1.59"10927 · 1.59"10980 · 1.58"12543 · 1.47"10922 · 1.45"10979 · 1.33"10914 · 1.31"10912 · 1.30"10596 · 1.26"10548 · 1.26"10928 · 1.22"12184 · 1.18"10925 · 1.17"12575 · 1.17"10949 · 1.14"10950 · 1.14"10992 · 1.13"10524 · 1.11"10916 · 1.08"10986 · 1.05"10970 · 1.05"10511 · 1.04"12158 · 1.03"12125 · 1.02"12780 · 1.01"10941 · 1.00"10309 · 0.99"12577 · 0.98"10975 · 0.95"10997 · 0.94"12143 · 0.94"12045 · 0.94"12770 · 0.93"10910 · 0.91"10917 · 0.87"10965 · 0.83"10996 · 0.82"10308 · 0.82"
Showing 40 of 48. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.