Hail maps / Jun 25, 2024 / Iowa
Iowa hail: Tuesday, June 25, 2024
2.07"Largest radar-estimated hail
53Cities in the swath
124ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Harlan | 2.07" Hen Egg | Major |
| Chariton | 1.69" Ping Pong Ball | Severe |
| Carlisle | 1.69" Ping Pong Ball | Severe |
| Audubon | 1.67" Ping Pong Ball | Severe |
| Norwalk | 1.57" Ping Pong Ball | Severe |
| Corning | 1.48" Half Dollar | Severe |
| Winterset | 1.44" Half Dollar | Severe |
| Grinnell | 1.42" Half Dollar | Severe |
| Solon | 1.39" Half Dollar | Severe |
| Missouri Valley | 1.38" Half Dollar | Severe |
| Pleasantville | 1.37" Half Dollar | Severe |
| New London | 1.36" Half Dollar | Severe |
| Council Bluffs | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Keosauqua | 1.29" Half Dollar | Severe |
| West Liberty | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Des Moines | 1.27" Half Dollar | Severe |
| Carter Lake | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Newton | 1.23" Quarter | Moderate |
| Tiffin | 1.21" Quarter | Moderate |
| Ely | 1.20" Quarter | Moderate |
| Mitchellville | 1.17" Quarter | Moderate |
| Lone Tree | 1.16" Quarter | Moderate |
| Maquoketa | 1.14" Quarter | Moderate |
| Stuart | 1.13" Quarter | Moderate |
| Bedford | 1.13" Quarter | Moderate |
| Buffalo (historical) | 1.12" Quarter | Moderate |
| North Liberty | 1.11" Quarter | Moderate |
| Tipton | 1.09" Quarter | Moderate |
| Prairie City | 1.09" Quarter | Moderate |
| Brooklyn | 1.06" Quarter | Moderate |
| Logan | 1.04" Quarter | Moderate |
| Pleasant Hill | 1.02" Quarter | Moderate |
| Mount Ayr | 1.01" Quarter | Moderate |
| Colfax | 1.00" Quarter | Moderate |
| Riverside | 1.00" Quarter | Moderate |
| Lisbon | 0.99" Nickel | Minor |
| Corydon | 0.99" Nickel | Minor |
| Lake Panorama | 0.98" Nickel | Minor |
| Panora | 0.98" Nickel | Minor |
| Creston | 0.93" Nickel | Minor |
| Clarinda | 0.93" Nickel | Minor |
| Mechanicsville | 0.93" Nickel | Minor |
| Lenox | 0.91" Nickel | Minor |
| Mediapolis | 0.84" Penny | Minor |
| Mount Vernon | 0.83" Penny | Minor |
| Greenfield | 0.82" Penny | Minor |
| West Branch | 0.80" Penny | Minor |
| Guthrie Center | 0.78" Penny | Minor |
| Buffalo | 0.78" Penny | Minor |
| Fairfield | 0.76" Penny | Minor |
| Glenwood | 0.76" Penny | Minor |
| Earlham | 0.76" Penny | Minor |
| Kalona | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
51559 · 2.14"50848 · 2.12"51553 · 2.06"51537 · 1.94"50252 · 1.75"50025 · 1.67"50118 · 1.61"51501 · 1.59"51526 · 1.55"50047 · 1.53"50133 · 1.52"50237 · 1.50"50841 · 1.48"50211 · 1.46"50049 · 1.46"52573 · 1.46"50835 · 1.45"51646 · 1.44"50108 · 1.44"51465 · 1.44"52333 · 1.39"51555 · 1.38"50273 · 1.38"50225 · 1.37"51558 · 1.37"50845 · 1.37"52727 · 1.33"50151 · 1.31"50001 · 1.30"52565 · 1.29"52776 · 1.28"52772 · 1.27"50347 · 1.27"50397 · 1.27"50319 · 1.27"50307 · 1.27"50982 · 1.27"50983 · 1.27"50316 · 1.27"50320 · 1.25"
Showing 40 of 124. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.