Hail maps / Jul 13, 2024 / Minnesota
Minnesota hail: Saturday, July 13, 2024
2.74"Largest radar-estimated hail
60Cities in the swath
154ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Sartell | 2.74" Tennis Ball | Catastrophic |
| Sauk Rapids | 2.74" Tennis Ball | Catastrophic |
| Plainview | 2.54" Tennis Ball | Catastrophic |
| Saint Cloud | 2.52" Tennis Ball | Catastrophic |
| Hanover | 2.28" Hen Egg | Major |
| Waite Park | 2.19" Hen Egg | Major |
| Becker | 2.18" Hen Egg | Major |
| Saint Michael | 2.06" Hen Egg | Major |
| Albertville | 2.06" Hen Egg | Major |
| Clearwater | 1.84" Golf Ball | Major |
| Kenyon | 1.79" Golf Ball | Major |
| Le Center | 1.48" Half Dollar | Severe |
| Monticello | 1.47" Half Dollar | Severe |
| Corcoran | 1.42" Half Dollar | Severe |
| Waterville | 1.38" Half Dollar | Severe |
| Rogers | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Richmond | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Big Lake | 1.33" Half Dollar | Severe |
| Oakdale | 1.31" Half Dollar | Severe |
| North Saint Paul | 1.31" Half Dollar | Severe |
| Pelican Rapids | 1.29" Half Dollar | Severe |
| Goodview | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Red Wing | 1.24" Quarter | Moderate |
| Dodge Center | 1.24" Quarter | Moderate |
| Long Prairie | 1.20" Quarter | Moderate |
| Maplewood | 1.19" Quarter | Moderate |
| Winona | 1.19" Quarter | Moderate |
| Mantorville | 1.19" Quarter | Moderate |
| Stillwater | 1.17" Quarter | Moderate |
| Maple Grove | 1.12" Quarter | Moderate |
| New Hope | 1.11" Quarter | Moderate |
| Kasson | 1.11" Quarter | Moderate |
| Columbus | 1.10" Quarter | Moderate |
| Minneapolis | 1.09" Quarter | Moderate |
| Otsego | 1.09" Quarter | Moderate |
| Oak Park Heights | 1.06" Quarter | Moderate |
| Bayport | 1.06" Quarter | Moderate |
| Blooming Prairie | 1.06" Quarter | Moderate |
| Ely | 1.02" Quarter | Moderate |
| Lake Elmo | 0.98" Nickel | Minor |
| Afton | 0.98" Nickel | Minor |
| Elk River | 0.96" Nickel | Minor |
| Crystal | 0.96" Nickel | Minor |
| Robbinsdale | 0.96" Nickel | Minor |
| Saint Paul Park | 0.93" Nickel | Minor |
| Osseo | 0.90" Nickel | Minor |
| Rice | 0.89" Nickel | Minor |
| Fergus Falls | 0.88" Nickel | Minor |
| Golden Valley | 0.87" Penny | Minor |
| Saint Augusta | 0.87" Penny | Minor |
| Granite Falls | 0.87" Penny | Minor |
| Forest Lake | 0.84" Penny | Minor |
| Lake Saint Croix Beach | 0.83" Penny | Minor |
| Byron | 0.82" Penny | Minor |
| Preston | 0.82" Penny | Minor |
| Montrose | 0.80" Penny | Minor |
| Hawley | 0.80" Penny | Minor |
| La Crescent | 0.79" Penny | Minor |
| Columbia Heights | 0.75" Penny | Minor |
| Rockville | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
56297 · 2.86"56379 · 2.74"55964 · 2.54"56377 · 2.50"56245 · 2.50"56303 · 2.32"55341 · 2.28"55946 · 2.19"55910 · 2.19"55376 · 2.06"55969 · 1.93"56572 · 1.83"55959 · 1.77"55301 · 1.74"56592 · 1.69"56375 · 1.69"56340 · 1.67"56304 · 1.65"55320 · 1.64"55374 · 1.63"56223 · 1.59"56302 · 1.58"56372 · 1.58"56393 · 1.58"56395 · 1.58"56396 · 1.58"56397 · 1.58"56398 · 1.58"56399 · 1.58"55561 · 1.49"55563 · 1.49"56057 · 1.48"55362 · 1.47"55365 · 1.47"55565 · 1.47"55580 · 1.47"55581 · 1.47"55582 · 1.47"55584 · 1.47"55585 · 1.47"
Showing 40 of 154. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.