Hail maps / May 2, 2025 / Ohio
Ohio hail: Friday, May 2, 2025
1.41"Largest radar-estimated hail
21Cities in the swath
29ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Jackson Center | 1.41" Half Dollar | Severe |
| Russells Point | 1.22" Quarter | Moderate |
| Chagrin Falls | 1.05" Quarter | Moderate |
| South Russell | 1.05" Quarter | Moderate |
| Bedford Heights | 1.00" Quarter | Moderate |
| Moreland Hills | 0.94" Nickel | Minor |
| Chillicothe | 0.93" Nickel | Minor |
| Nelsonville | 0.86" Penny | Minor |
| Orange | 0.85" Penny | Minor |
| Northwood | 0.80" Penny | Minor |
| McConnelsville | 0.78" Penny | Minor |
| La Croft | 0.78" Penny | Minor |
| Maple Heights | 0.77" Penny | Minor |
| Warrensville Heights | 0.77" Penny | Minor |
| Bedford | 0.77" Penny | Minor |
| Calcutta | 0.77" Penny | Minor |
| Glendale | 0.77" Penny | Minor |
| Glenmoor | 0.77" Penny | Minor |
| Tiltonsville | 0.76" Penny | Minor |
| Yorkville | 0.76" Penny | Minor |
| Bethesda | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
43951 · 2.13"43927 · 1.33"45334 · 1.29"43348 · 1.22"43937 · 1.13"43843 · 1.10"44072 · 1.04"44073 · 1.04"43324 · 1.01"43972 · 0.99"43950 · 0.99"43977 · 0.98"43005 · 0.98"43333 · 0.96"44022 · 0.94"45601 · 0.93"43916 · 0.92"45716 · 0.91"43988 · 0.88"43905 · 0.88"45764 · 0.86"43013 · 0.85"44822 · 0.78"44137 · 0.77"43920 · 0.77"43971 · 0.76"43963 · 0.76"43310 · 0.75"43984 · 0.75"
Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.