Hail maps / Aug 8, 2025 / Minnesota
Minnesota hail: Friday, August 8, 2025
1.99"Largest radar-estimated hail
63Cities in the swath
136ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Cokato | 1.99" Golf Ball | Major |
| Mound | 1.65" Ping Pong Ball | Severe |
| Minnetrista | 1.55" Ping Pong Ball | Severe |
| Bloomington | 1.50" Ping Pong Ball | Severe |
| Arlington | 1.48" Half Dollar | Severe |
| Crystal | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Golden Valley | 1.46" Half Dollar | Severe |
| New Hope | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Maple Plain | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Dassel | 1.42" Half Dollar | Severe |
| Spring Park | 1.39" Half Dollar | Severe |
| Orono | 1.37" Half Dollar | Severe |
| Waconia | 1.25" Half Dollar | Severe |
| Ely | 1.18" Quarter | Moderate |
| North Branch | 1.11" Quarter | Moderate |
| Branch | 1.11" Quarter | Moderate |
| Long Lake | 1.11" Quarter | Moderate |
| Montrose | 1.10" Quarter | Moderate |
| Waverly | 1.10" Quarter | Moderate |
| Saint Bonifacius | 1.09" Quarter | Moderate |
| Savage | 1.08" Quarter | Moderate |
| Saint Louis Park | 1.07" Quarter | Moderate |
| Richfield | 1.06" Quarter | Moderate |
| Medina | 1.03" Quarter | Moderate |
| Independence | 1.03" Quarter | Moderate |
| Edina | 1.02" Quarter | Moderate |
| Young America (historical) | 1.01" Quarter | Moderate |
| Eden Prairie | 1.00" Quarter | Moderate |
| Minnetonka Mills | 0.99" Nickel | Minor |
| Hopkins | 0.99" Nickel | Minor |
| Burnsville | 0.96" Nickel | Minor |
| Shakopee | 0.96" Nickel | Minor |
| Buffalo | 0.95" Nickel | Minor |
| Becker | 0.95" Nickel | Minor |
| Robbinsdale | 0.94" Nickel | Minor |
| Lester Prairie | 0.94" Nickel | Minor |
| Eden Valley | 0.94" Nickel | Minor |
| Howard Lake | 0.93" Nickel | Minor |
| Brooklyn Park | 0.92" Nickel | Minor |
| Tonka Bay | 0.91" Nickel | Minor |
| Brooklyn Center | 0.89" Nickel | Minor |
| Stacy | 0.89" Nickel | Minor |
| Minneapolis | 0.88" Nickel | Minor |
| Rockford | 0.87" Penny | Minor |
| Shorewood | 0.86" Penny | Minor |
| Excelsior | 0.86" Penny | Minor |
| Glencoe | 0.85" Penny | Minor |
| Maplewood | 0.83" Penny | Minor |
| Oakdale | 0.83" Penny | Minor |
| Belle Plaine | 0.83" Penny | Minor |
| Wayzata | 0.83" Penny | Minor |
| Mayer | 0.83" Penny | Minor |
| East Bethel | 0.82" Penny | Minor |
| Pequot Lakes | 0.81" Penny | Minor |
| Litchfield | 0.80" Penny | Minor |
| Rice | 0.80" Penny | Minor |
| Lake Shore | 0.79" Penny | Minor |
| Annandale | 0.78" Penny | Minor |
| Aitkin | 0.77" Penny | Minor |
| Plymouth | 0.76" Penny | Minor |
| Deephaven | 0.76" Penny | Minor |
| Cohasset | 0.76" Penny | Minor |
| Crosby | 0.76" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
55321 · 1.99"55364 · 1.65"55420 · 1.50"55431 · 1.50"55427 · 1.48"55307 · 1.48"55393 · 1.46"55384 · 1.39"55441 · 1.37"55382 · 1.30"55361 · 1.30"55387 · 1.25"56027 · 1.22"55329 · 1.21"55348 · 1.21"55343 · 1.17"55079 · 1.13"55356 · 1.11"55390 · 1.10"55426 · 1.09"55375 · 1.09"55378 · 1.08"55056 · 1.07"55436 · 1.07"55359 · 1.07"55423 · 1.06"55450 · 1.06"55425 · 1.06"55731 · 1.05"55323 · 1.04"55439 · 1.02"55397 · 1.01"55347 · 1.00"55442 · 0.99"55406 · 0.98"55344 · 0.98"55454 · 0.98"55455 · 0.98"55308 · 0.98"55405 · 0.97"
Showing 40 of 136. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.