Hail maps / Mar 10, 2026 / Illinois
Illinois hail: Tuesday, March 10, 2026
2.41"Largest radar-estimated hail
76Cities in the swath
119ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Bradley | 2.41" Hen Egg | Major |
| Limestone | 2.40" Hen Egg | Major |
| Kankakee | 2.32" Hen Egg | Major |
| Bourbonnais | 2.31" Hen Egg | Major |
| Momence | 2.31" Hen Egg | Major |
| Henry | 2.08" Hen Egg | Major |
| Princeton | 1.69" Ping Pong Ball | Severe |
| Darien | 1.61" Ping Pong Ball | Severe |
| Burr Ridge | 1.61" Ping Pong Ball | Severe |
| Willowbrook | 1.61" Ping Pong Ball | Severe |
| Countryside | 1.53" Ping Pong Ball | Severe |
| Indian Head Park | 1.53" Ping Pong Ball | Severe |
| Herscher | 1.51" Ping Pong Ball | Severe |
| Romeoville | 1.46" Half Dollar | Severe |
| Pontiac | 1.44" Half Dollar | Severe |
| Bolingbrook | 1.43" Half Dollar | Severe |
| Depue | 1.42" Half Dollar | Severe |
| Lena | 1.33" Half Dollar | Severe |
| Sheridan | 1.32" Half Dollar | Severe |
| Hinsdale | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Clarendon Hills | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Stickney | 1.27" Half Dollar | Severe |
| Brookfield | 1.24" Quarter | Moderate |
| Summit | 1.24" Quarter | Moderate |
| Lyons | 1.24" Quarter | Moderate |
| Lemont | 1.23" Quarter | Moderate |
| Flanagan | 1.22" Quarter | Moderate |
| Kewanee | 1.18" Quarter | Moderate |
| Cicero | 1.17" Quarter | Moderate |
| Berwyn | 1.17" Quarter | Moderate |
| Plainfield | 1.17" Quarter | Moderate |
| La Grange | 1.17" Quarter | Moderate |
| Hodgkins | 1.15" Quarter | Moderate |
| Manito | 1.15" Quarter | Moderate |
| Western Springs | 1.14" Quarter | Moderate |
| South Lawndale | 1.13" Quarter | Moderate |
| North Lawndale | 1.13" Quarter | Moderate |
| Willow Springs | 1.12" Quarter | Moderate |
| Woodridge | 1.11" Quarter | Moderate |
| West Elsdon | 1.09" Quarter | Moderate |
| Westmont | 1.05" Quarter | Moderate |
| Galva | 1.03" Quarter | Moderate |
| La Grange Park | 1.02" Quarter | Moderate |
| Riverside | 1.02" Quarter | Moderate |
| North Riverside | 1.02" Quarter | Moderate |
| Lake Holiday | 1.02" Quarter | Moderate |
| The Galena Territory | 0.95" Nickel | Minor |
| Toulon | 0.94" Nickel | Minor |
| Chatham | 0.92" Nickel | Minor |
| Spring Valley | 0.92" Nickel | Minor |
| Durand | 0.92" Nickel | Minor |
| Westchester | 0.91" Nickel | Minor |
| Broadview | 0.91" Nickel | Minor |
| Somonauk | 0.91" Nickel | Minor |
| Yorkville | 0.87" Penny | Minor |
| Lake Summerset | 0.87" Penny | Minor |
| South Pekin | 0.87" Penny | Minor |
| La Salle | 0.86" Penny | Minor |
| Sugar Grove | 0.85" Penny | Minor |
| Galena | 0.85" Penny | Minor |
| Grant Park | 0.85" Penny | Minor |
| Streator | 0.84" Penny | Minor |
| Justice | 0.84" Penny | Minor |
| Prestbury | 0.83" Penny | Minor |
| Stockton | 0.82" Penny | Minor |
| Plano | 0.81" Penny | Minor |
| Waverly | 0.81" Penny | Minor |
| Havana | 0.80" Penny | Minor |
| Aledo | 0.78" Penny | Minor |
| Downers Grove | 0.77" Penny | Minor |
| Brighton Park | 0.77" Penny | Minor |
| McKinley Park | 0.77" Penny | Minor |
| Earlville | 0.77" Penny | Minor |
| Sandwich | 0.76" Penny | Minor |
| Mackinaw | 0.76" Penny | Minor |
| Bridgeview | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
60954 · 2.31"60915 · 2.31"60901 · 2.15"61537 · 2.08"60914 · 2.07"60910 · 1.98"60913 · 1.98"60920 · 1.88"60917 · 1.79"61356 · 1.69"61490 · 1.68"60919 · 1.65"61018 · 1.63"60527 · 1.61"61472 · 1.57"61421 · 1.55"60941 · 1.51"61336 · 1.51"61442 · 1.48"60934 · 1.47"61476 · 1.46"61368 · 1.45"60439 · 1.45"60440 · 1.43"61379 · 1.42"61322 · 1.42"60490 · 1.41"60969 · 1.40"61314 · 1.39"60561 · 1.39"61413 · 1.33"61486 · 1.33"61048 · 1.33"61543 · 1.30"61013 · 1.29"61414 · 1.28"61560 · 1.28"60516 · 1.25"60534 · 1.24"61345 · 1.22"
Showing 40 of 119. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.