Hail maps / Apr 27, 2026 / Illinois
Illinois hail: Monday, April 27, 2026
2.20"Largest radar-estimated hail
85Cities in the swath
169ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Bethalto | 2.20" Hen Egg | Major |
| Rosewood Heights | 1.88" Golf Ball | Major |
| Upper Alton | 1.85" Golf Ball | Major |
| Alton | 1.85" Golf Ball | Major |
| Wood River | 1.81" Golf Ball | Major |
| Roxana | 1.81" Golf Ball | Major |
| Hartford | 1.78" Golf Ball | Major |
| South Roxana | 1.74" Ping Pong Ball | Severe |
| East Alton | 1.68" Ping Pong Ball | Severe |
| Holiday Shores | 1.57" Ping Pong Ball | Severe |
| Marion | 1.56" Ping Pong Ball | Severe |
| Ashland | 1.50" Ping Pong Ball | Severe |
| Carlinville | 1.39" Half Dollar | Severe |
| Pittsfield | 1.39" Half Dollar | Severe |
| Centralia | 1.38" Half Dollar | Severe |
| Wamac | 1.38" Half Dollar | Severe |
| Central City | 1.38" Half Dollar | Severe |
| Chatham | 1.33" Half Dollar | Severe |
| Anna | 1.31" Half Dollar | Severe |
| White Hall | 1.29" Half Dollar | Severe |
| Gillespie | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Worden | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Murphysboro | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Glen Carbon | 1.24" Quarter | Moderate |
| Maryville | 1.24" Quarter | Moderate |
| Litchfield | 1.24" Quarter | Moderate |
| Jerseyville | 1.22" Quarter | Moderate |
| Bement | 1.21" Quarter | Moderate |
| Edwardsville | 1.19" Quarter | Moderate |
| Sumner | 1.17" Quarter | Moderate |
| Hillsboro | 1.16" Quarter | Moderate |
| Olney | 1.11" Quarter | Moderate |
| Roodhouse | 1.08" Quarter | Moderate |
| Bunker Hill | 1.07" Quarter | Moderate |
| Southern View | 1.06" Quarter | Moderate |
| Godfrey | 1.04" Quarter | Moderate |
| Ramsey | 1.01" Quarter | Moderate |
| Bridgeport | 1.00" Quarter | Moderate |
| Lawrenceville | 0.99" Nickel | Minor |
| Barry | 0.99" Nickel | Minor |
| Auburn | 0.95" Nickel | Minor |
| Albion | 0.94" Nickel | Minor |
| Long Creek | 0.94" Nickel | Minor |
| Jonesboro | 0.93" Nickel | Minor |
| Warrensburg | 0.92" Nickel | Minor |
| Jacksonville | 0.91" Nickel | Minor |
| Staunton | 0.90" Nickel | Minor |
| Waverly | 0.90" Nickel | Minor |
| Troy | 0.87" Penny | Minor |
| Mount Zion | 0.87" Penny | Minor |
| Sparta | 0.87" Penny | Minor |
| Sandoval | 0.87" Penny | Minor |
| Goreville | 0.87" Penny | Minor |
| Beckemeyer | 0.87" Penny | Minor |
| Golconda | 0.87" Penny | Minor |
| Elizabethtown | 0.87" Penny | Minor |
| Mount Vernon | 0.86" Penny | Minor |
| Mount Olive | 0.86" Penny | Minor |
| Sesser | 0.86" Penny | Minor |
| Granite City | 0.85" Penny | Minor |
| Carlyle | 0.85" Penny | Minor |
| Cerro Gordo | 0.85" Penny | Minor |
| South Jacksonville | 0.84" Penny | Minor |
| Columbia | 0.83" Penny | Minor |
| Okawville | 0.83" Penny | Minor |
| Valmeyer | 0.83" Penny | Minor |
| Grandview | 0.82" Penny | Minor |
| Odin | 0.82" Penny | Minor |
| Benld | 0.81" Penny | Minor |
| Mitchell | 0.81" Penny | Minor |
| Millstadt | 0.80" Penny | Minor |
| Forsyth | 0.80" Penny | Minor |
| Saint Jacob | 0.80" Penny | Minor |
| Flora | 0.79" Penny | Minor |
| Pontoon Beach | 0.78" Penny | Minor |
| Casey | 0.78" Penny | Minor |
| Trenton | 0.78" Penny | Minor |
| Catlin | 0.78" Penny | Minor |
| Cobden | 0.78" Penny | Minor |
| Fairfield | 0.77" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
62934 · 2.20"62010 · 2.04"62018 · 1.88"62024 · 1.88"62002 · 1.85"62095 · 1.81"62084 · 1.81"62048 · 1.78"62067 · 1.76"62087 · 1.74"62685 · 1.61"62942 · 1.59"62959 · 1.56"62871 · 1.53"62051 · 1.52"62015 · 1.47"62950 · 1.46"62361 · 1.46"62370 · 1.43"62097 · 1.42"62366 · 1.40"62363 · 1.39"62021 · 1.39"62801 · 1.38"62906 · 1.37"62809 · 1.36"62050 · 1.35"62626 · 1.35"62629 · 1.33"62078 · 1.28"62419 · 1.28"62034 · 1.26"62966 · 1.26"62674 · 1.26"62931 · 1.26"62940 · 1.25"62052 · 1.20"62867 · 1.20"62092 · 1.17"62466 · 1.17"
Showing 40 of 169. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.