Hail maps / Jun 24, 2026 / Illinois
Illinois hail: Wednesday, June 24, 2026
1.72"Largest radar-estimated hail
49Cities in the swath
46ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Huntley | 1.72" Ping Pong Ball | Severe |
| Lake in the Hills | 1.45" Half Dollar | Severe |
| Malta | 1.30" Half Dollar | Severe |
| White Hall | 1.29" Half Dollar | Severe |
| Calumet City | 1.23" Quarter | Moderate |
| Brookfield | 1.22" Quarter | Moderate |
| Westchester | 1.22" Quarter | Moderate |
| La Grange Park | 1.22" Quarter | Moderate |
| Riverside | 1.22" Quarter | Moderate |
| Broadview | 1.22" Quarter | Moderate |
| North Riverside | 1.22" Quarter | Moderate |
| Lansing | 1.17" Quarter | Moderate |
| Burnham | 1.17" Quarter | Moderate |
| Oak Lawn | 1.09" Quarter | Moderate |
| Evergreen Park | 1.09" Quarter | Moderate |
| Mount Greenwood | 1.09" Quarter | Moderate |
| Hometown | 1.09" Quarter | Moderate |
| Lynwood | 1.08" Quarter | Moderate |
| Berwyn | 1.07" Quarter | Moderate |
| Lyons | 1.07" Quarter | Moderate |
| Dolton | 1.04" Quarter | Moderate |
| Dwight | 0.98" Nickel | Minor |
| Germantown Hills | 0.97" Nickel | Minor |
| Morgan Park | 0.96" Nickel | Minor |
| Riverdale | 0.94" Nickel | Minor |
| Metamora | 0.94" Nickel | Minor |
| Warren | 0.94" Nickel | Minor |
| Twin Grove | 0.91" Nickel | Minor |
| Harvey | 0.90" Nickel | Minor |
| South Holland | 0.90" Nickel | Minor |
| Phoenix | 0.90" Nickel | Minor |
| Bellwood | 0.89" Nickel | Minor |
| Hillside | 0.89" Nickel | Minor |
| Berkeley | 0.89" Nickel | Minor |
| Sterling | 0.88" Nickel | Minor |
| Summit | 0.88" Nickel | Minor |
| Rock Falls | 0.88" Nickel | Minor |
| La Grange | 0.85" Penny | Minor |
| Western Springs | 0.85" Penny | Minor |
| Oak Brook | 0.85" Penny | Minor |
| Countryside | 0.85" Penny | Minor |
| Davis Junction | 0.83" Penny | Minor |
| Streamwood | 0.82" Penny | Minor |
| Blue Island | 0.80" Penny | Minor |
| Calumet Park | 0.80" Penny | Minor |
| Dixmoor | 0.80" Penny | Minor |
| Merrionette Park | 0.79" Penny | Minor |
| La Salle | 0.77" Penny | Minor |
| Stickney | 0.76" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
60142 · 1.61"60156 · 1.45"60102 · 1.45"62063 · 1.27"62078 · 1.25"60513 · 1.22"60526 · 1.22"60129 · 1.21"61325 · 1.19"60409 · 1.17"60438 · 1.17"62081 · 1.17"62092 · 1.16"61373 · 1.12"62050 · 1.12"60453 · 1.09"60456 · 1.09"60546 · 1.07"60419 · 1.04"60805 · 1.03"60655 · 1.03"60643 · 0.96"60827 · 0.94"62347 · 0.91"61548 · 0.89"60162 · 0.89"60633 · 0.89"60473 · 0.89"61081 · 0.88"60534 · 0.88"61043 · 0.87"60570 · 0.85"60154 · 0.81"61049 · 0.81"60920 · 0.81"61087 · 0.80"61050 · 0.79"60558 · 0.77"61301 · 0.77"60104 · 0.77"
Showing 40 of 46. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.