Hail maps / Jul 4, 2026 / Maryland
Maryland hail: Saturday, July 4, 2026
1.52"Largest radar-estimated hail
52Cities in the swath
59ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Walkersville | 1.52" Ping Pong Ball | Severe |
| Golden Beach | 1.31" Half Dollar | Severe |
| Hanover | 1.30" Half Dollar | Severe |
| West Elkridge | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Elkridge | 1.30" Half Dollar | Severe |
| Mechanicsville | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Severn | 1.26" Half Dollar | Severe |
| Clover Hill | 1.23" Quarter | Moderate |
| Odenton | 1.18" Quarter | Moderate |
| Joppatowne | 1.18" Quarter | Moderate |
| Gambrills | 1.18" Quarter | Moderate |
| Middletown | 1.15" Quarter | Moderate |
| Pleasant Hills | 1.14" Quarter | Moderate |
| Fort Meade | 1.03" Quarter | Moderate |
| South Gate | 0.99" Nickel | Minor |
| Bel Air South | 0.90" Nickel | Minor |
| Pasadena | 0.90" Nickel | Minor |
| Montgomery Village | 0.89" Nickel | Minor |
| California | 0.89" Nickel | Minor |
| Cape Saint Claire | 0.89" Nickel | Minor |
| Havre de Grace | 0.87" Penny | Minor |
| Boonsboro | 0.87" Penny | Minor |
| Solomons | 0.87" Penny | Minor |
| Redland | 0.86" Penny | Minor |
| Severna Park | 0.85" Penny | Minor |
| Taneytown | 0.85" Penny | Minor |
| Gaithersburg | 0.84" Penny | Minor |
| Aberdeen | 0.84" Penny | Minor |
| Landover | 0.83" Penny | Minor |
| Ferndale | 0.83" Penny | Minor |
| Bladensburg | 0.83" Penny | Minor |
| Bowleys Quarters | 0.83" Penny | Minor |
| Cheverly | 0.83" Penny | Minor |
| Woodlawn | 0.83" Penny | Minor |
| Seat Pleasant | 0.83" Penny | Minor |
| Landover Hills | 0.83" Penny | Minor |
| Fairmount Heights | 0.83" Penny | Minor |
| Sykesville | 0.82" Penny | Minor |
| Essex | 0.81" Penny | Minor |
| Braddock Heights | 0.81" Penny | Minor |
| Herald Harbor | 0.81" Penny | Minor |
| Arden on the Severn | 0.81" Penny | Minor |
| Fort George G Mead Junction | 0.80" Penny | Minor |
| Jessup | 0.80" Penny | Minor |
| Drum Point | 0.79" Penny | Minor |
| Arnold | 0.78" Penny | Minor |
| Kingsville | 0.78" Penny | Minor |
| Woodsboro | 0.77" Penny | Minor |
| Middle River | 0.76" Penny | Minor |
| Riverside | 0.75" Penny | Minor |
| Perryman | 0.75" Penny | Minor |
| Myersville | 0.75" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
21702 · 2.24"21723 · 1.52"21098 · 1.30"20659 · 1.28"21076 · 1.26"21738 · 1.22"21268 · 1.17"21113 · 1.15"20882 · 1.11"21623 · 1.08"21077 · 1.06"21240 · 1.06"20755 · 1.03"21144 · 1.00"21108 · 0.99"21009 · 0.98"20619 · 0.98"21773 · 0.92"20661 · 0.90"20879 · 0.89"20886 · 0.89"21409 · 0.89"21670 · 0.89"21607 · 0.89"20664 · 0.87"20688 · 0.87"21769 · 0.87"21085 · 0.87"21078 · 0.87"20645 · 0.85"20813 · 0.84"20827 · 0.84"20848 · 0.84"20859 · 0.84"20875 · 0.84"20884 · 0.84"20889 · 0.84"20894 · 0.84"20897 · 0.84"20898 · 0.84"
Showing 40 of 59. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.