Hail maps / May 21, 2022 / Texas
Texas hail: Saturday, May 21, 2022
2.01"Largest radar-estimated hail
49Cities in the swath
109ZIP codes in the swath
Cities hit
| City | Largest hail | Likely impact |
|---|---|---|
| Hondo | 2.01" Hen Egg | Major |
| Hudson Bend | 1.74" Ping Pong Ball | Severe |
| Mason | 1.68" Ping Pong Ball | Severe |
| Bellmead | 1.51" Ping Pong Ball | Severe |
| Blanco | 1.48" Half Dollar | Severe |
| Laughlin Air Force Base | 1.41" Half Dollar | Severe |
| Waco | 1.40" Half Dollar | Severe |
| Beverly | 1.40" Half Dollar | Severe |
| Anderson Mill | 1.36" Half Dollar | Severe |
| Lago Vista | 1.36" Half Dollar | Severe |
| West Lake Hills | 1.35" Half Dollar | Severe |
| Hubbard | 1.35" Half Dollar | Severe |
| Robinson | 1.34" Half Dollar | Severe |
| Charlotte | 1.33" Half Dollar | Severe |
| Woodcreek | 1.28" Half Dollar | Severe |
| Franklin | 1.24" Quarter | Moderate |
| Beverly Hills | 1.16" Quarter | Moderate |
| Goldthwaite | 1.12" Quarter | Moderate |
| Manor | 1.08" Quarter | Moderate |
| Medina | 1.07" Quarter | Moderate |
| Lakehills | 1.06" Quarter | Moderate |
| Linden | 1.03" Quarter | Moderate |
| Devine | 1.01" Quarter | Moderate |
| Bandera | 1.01" Quarter | Moderate |
| Briarcliff | 1.00" Quarter | Moderate |
| Crystal City | 0.99" Nickel | Minor |
| Somerset | 0.99" Nickel | Minor |
| Pearsall | 0.98" Nickel | Minor |
| La Coste | 0.98" Nickel | Minor |
| Gholson | 0.95" Nickel | Minor |
| Val Verde Park | 0.94" Nickel | Minor |
| Jonestown | 0.94" Nickel | Minor |
| Palestine | 0.92" Nickel | Minor |
| Cameron | 0.92" Nickel | Minor |
| Cibolo | 0.91" Nickel | Minor |
| Lacy-Lakeview | 0.91" Nickel | Minor |
| Seagoville | 0.89" Nickel | Minor |
| Jollyville | 0.87" Penny | Minor |
| West | 0.86" Penny | Minor |
| Brady | 0.85" Penny | Minor |
| Northcrest | 0.83" Penny | Minor |
| Gatesville | 0.80" Penny | Minor |
| Atlanta | 0.80" Penny | Minor |
| Queen City | 0.80" Penny | Minor |
| Schertz | 0.79" Penny | Minor |
| Converse | 0.79" Penny | Minor |
| Universal City | 0.79" Penny | Minor |
| Texarkana | 0.78" Penny | Minor |
| La Pryor | 0.76" Penny | Minor |
ZIP codes in the swath
78058 · 1.81"78005 · 1.73"78861 · 1.66"76706 · 1.63"78024 · 1.60"78731 · 1.58"78757 · 1.57"78710 · 1.57"78645 · 1.54"76798 · 1.54"78063 · 1.54"78730 · 1.51"78726 · 1.50"78606 · 1.48"76704 · 1.45"78750 · 1.40"78752 · 1.40"73301 · 1.40"73344 · 1.40"78651 · 1.40"78708 · 1.40"78709 · 1.40"78711 · 1.40"78718 · 1.40"78720 · 1.40"78755 · 1.40"78760 · 1.40"78761 · 1.40"78762 · 1.40"78765 · 1.40"78769 · 1.40"78772 · 1.40"78773 · 1.40"78774 · 1.40"78778 · 1.40"78779 · 1.40"78783 · 1.40"78756 · 1.40"76701 · 1.40"76702 · 1.40"
Showing 40 of 109. Subscribers can export the full ZIP list and swath boundaries for direct mail and canvassing.